10.1inchナイトクラブ棒テーブルLCDのメニュー画面の情報表示装置LCDスクリーン
LCDの広告プレーヤーの細部:
1. CPU:人間の特徴をもつwifiのクォードの中心CPU A64/RK3188/RK3288/….
2. 記憶:任意RAM 1GB/4GB/8GB
3. ハード ディスク:任意ROM 8GB/16GB/32GB/64GB
4. スクリーン:10incスクリーン(ハイライトLEDのバックライト)
5. タッチ画面:任意容量性複数の接触スクリーン10ポイントの
6. オペレーティング システム:アンドロイド4.4/。5.1/6.0/7.1
7. 1つのサーバーのソフトウェアによるリモート・コントロールLCDスクリーン
8. タッチ画面は選択です
| システム | モデル | MAD-101 | ||||||||||||
| CPU | A64クォードの中心 | |||||||||||||
| RAM/ROM | 2GB/8GB | |||||||||||||
| システム | アンドロイド7.1 | |||||||||||||
| 表示 | スクリーン | 10.1インチlcdの広告スクリーン | ||||||||||||
| 決断 | 1366*768 | |||||||||||||
| 対照 | 1000:1 | |||||||||||||
| 明るさ | 300cdm2 | |||||||||||||
| スクリーンの表示区域 | 16:10/表示区域 | |||||||||||||
| ネットワーク | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| イーサネット | サポート | |||||||||||||
| Bluetooth | サポート | |||||||||||||
| ジャック | SD | サポートSDカード(最高32G) | ||||||||||||
| 小型USB | USB OTG | |||||||||||||
| USBのホストX 3 | USBのホスト2.0 | |||||||||||||
| RJ-45 | ネットワーク ポート | |||||||||||||
| DC | DC入力 | |||||||||||||
| ヘッドホーン | 3.5mmのステレオ ヘッドホーンの出力 | |||||||||||||
| マルチメディア | ビデオ | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、VC1、RV等 | ||||||||||||
| 可聴周波 | MP3/WMA/AAC等。 | |||||||||||||
| 映像 | jpegのJPG | |||||||||||||
| 他の機能 | 無線マウス | サポート | ||||||||||||
| 無線キーボード | サポート | |||||||||||||
| 話して下さい | 3Wx2 (標準)、5Wx2 (任意) | |||||||||||||
| カメラ | 2MP ect。 | |||||||||||||
| OSDの言語 | 英国の中国のect。多言語OSD操作 | |||||||||||||
| ソフトウェア サポート | Facebook/地図/電子メール/ゲーム等 | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()