23.1inch digistal壁に取り付けられた超広い伸ばされた棒LCD表示
| LCDスクリーンspecs | 型式番号 | MG-231 |
| スクリーン・サイズ: | 23.1" | |
| 表示割合: | 16:5 | |
| 決断(ピクセル): | 1920*158 | |
| 表示色: | 16.7 M | |
| 応答時間: | 9.5氏 | |
| 光: | 500 cd/m2 | |
| 対照の比率: | 3000:1 | |
| 眺めの天使(L/R/U/D): | 88/88/88/88 | |
| 媒体のフォーマット | ビデオ: | MPEG1/2/4、AVI、H.264、動き、MKV、RMVB、RM、TS…等 |
| 音声: | エムピー・スリー、WMA、WAV、EAAC+、MP2 FLAC 12月、AC3、のサル、BSAC | |
| 映像: | JPEG、BMP、GIF、PNG | |
| 他: | 単語、EXCEL、PPT、HTML | |
| 電源 | ACは入った: | 110-240V |
| 出現 | 色の選択: | 黒いですか任意 |
| 材料の収容: | 金属ハウジング | |
| 入力/出力インターフェイス: | 1*SDカード スロット、1*LAN港、2*USB、 1*HD出力、電源スイッチ |
|
| 取付け: | Build-inタイプ | |
| 単位次元: | 597.4*60.4*15mm | |
| スクリーン区域: | 587.6*48.19mm |
![]()
![]()
![]()