1920x640mm P1.86 P2 P2.5 P3サポートUSB /WIFI/ 4G/HDMI/LAN携帯用屋内床の地位ポスターLED表示
速い細部:
1. プラグ アンド プレイ
2. 軽くおよび薄いです
利用できる3.P1.875/P2/P2.5/P3
4.USB/WIFI/4G/LAN制御
5.Intelligent電話app
記述および適用場面
表面の、アクリル ミラー好まれてカバーは保護した
塵、水および攻撃から保護できる前部の鏡のようなアクリルの保護カバーを使って。前部表面はIP30防水評価されるが、このシリーズは屋外の使用のために合わない。
指定:
| スクリーン・サイズ | 1940mm Heightx640mmの幅 | ||||||
| パネル | P2.5 LED | ||||||
| ピクセル ピッチ | 1.875mm | ||||||
| 明るさ | 1000NITS/m2 | ||||||
| ピクセル密度 (点/sqm) |
250000 | ||||||
| LEDのカプセル封入 | SMD1515 | ||||||
| 輪郭次元(mm) | 660x1960 | ||||||
| モジュールのサイズ(mm) | 240*240 | ||||||
| 生命時間 | > 50000 (時間) | ||||||
| 電源 | AC 110V~240V、50/60HZ、 | ||||||
| Max.powerの消費(W) | 750 | ||||||
| Avg.powerの消費(W) | 300 | ||||||
| スキャン率(スキャン) | 1/32のスキャン | ||||||
| 写真のフォーマット | JPEG、BMP、GIF、PNG | ||||||
| 可聴周波フォーマット | エムピー・スリー、WAV、WMA | ||||||
| ビデオ フォーマット | MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、MPEGのRM、RMVB、MKVの動き、HDMOV、M4V | ||||||
| 貝材料 | Aluminum+Metal | ||||||
| ソフトウェア | ビデオおよび使用説明書を含みなさい、送る | ||||||
| 木箱次元 | 2x0.76x1.98m | ||||||
| 色 | 白くおよび黒い | ||||||
| 付属品 | 5mの送電線は、アレン キー含んでいた | ||||||
| OSDの言語 | 英国、中国、フランス、ドイツ人、イタリア人、スペインの、アラビア等。 | ||||||
| ハードウエア コンフィギュレーション | |||||||
| CPU | クォードの中心 | ||||||
| ネットワーク・コネクション | LAN、WIFI、4G | ||||||
| RAM | DDR3 2G | ||||||
| 記憶 | 16G | ||||||
| オペレーティング システム | アンドロイド7.1、サポートGoogleの演劇 | ||||||
| インターフェイス | USB、RJ45、HDMI | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()